1101 | KABUPATEN ACEH BARAT |
11010012 | MAN MEULABOH I |
11010028 | MAN SUAK TIMAH |
11010036 | MAS ALUE TAMPAK |
11010044 | MAS ALUE TAMPAK |
11010052 | MAS BABUSSALAM |
11010068 | MAS DARUL HIKMAH |
11010076 | MAS WOYLA |
11010084 | SMA NEGERI 2 MEUREUBO |
11010092 | SMA I WOYLA |
11010101 | SMA MUHAMMADIYAH MEULABOH |
11010117 | SMA NEGERI 1 BUBON |
11010125 | SMA NEGERI 1 MEUREUBO |
11010133 | SMA NEGERI 2 KAWAY XVI |
11010141 | SMA NEGERI 3 MEULABOH |
11010157 | SMA NEGERI 4 MEULABOH |
11010165 | SMA NEGERI 4 WIRA BANGSA MEULABOH |
11010173 | SMA NEGERI I KAWAY XVI |
11010181 | SMA NEGERI I MEULABOH |
11010197 | SMA NEGERI I SAMATIGA |
11010206 | SMA NEGERI I WOYLA BARAT |
11010214 | SMA SWASTA BINA GENERASI BANGSA |
11010222 | SMA SWASTA PANTE CEUREUMEN |
11010238 | SMA SWASTA WOYLA TIMUR |
11010246 | SMAN 1 ARONGAN LAMBALEK |
11010254 | SMAN 1 SUNGAI MAS |
11010262 | SMAN 2 MEULABOH |
11010278 | SMK NEGERI 1 KAWAY XVI |
11010286 | SMK NEGERI 1 MEULABOH |
11010294 | SMK NEGERI 2 MEULABOH |
11010303 | SMK NEGERI 3 MEULABOH |
11010311 | SMK NEGERI WOYLA |
11010327 | SMK SWASTA PANTE CEUREUMEN |
11010335 | SMK SWASTA SAMATIGA |
11019999 | SMA/SMK/MA LAIN-LAIN |
1102 | KABUPATEN ACEH BARAT DAYA |
11020015 | MAN BLANG PIDIE |
11020023 | MAS MANGGENG |
11020031 | MAS SIKABU |
11020047 | MAS SUSOH |
11020055 | SMA HARAPAN PERSADA |
11020063 | SMAN 1 BABAHROT |
11020071 | SMAN 1 BLANGPIDIE |
11020087 | SMAN 1 KUALA BATEE |
11020095 | SMAN 1 MANGGENG |
11020104 | SMAN 1 SUSOH |
11020112 | SMAN 1 TANGAN-TANGAN |
11020128 | SMAN 2 BLANGPIDIE |
11020136 | SMAN 2 KUALA BATEE |
11020144 | SMAN KUTA JEUMPA |
11020152 | SMAN LEMBAH SABIL |
11020168 | SMAN SUAK SETIA |
11020176 | SMAS TUNAS BANGSA |
11020184 | SMK N 1 BLANGPIDIE |
11020192 | SMK BINA TERAMPIL MANDIRI BLANGPIDIE |
11020201 | SMKN MANGGENG |
11020217 | SMKN MIFTAHUSSALAM |
11020225 | SMKS BABAHROT |
11029999 | SMA/SMK/MA LAIN-LAIN |
1103 | KABUPATEN ACEH BESAR |
11030018 | MAN COT GUE |
11030026 | MAN DARUSSALAM |
11030034 | MAN INDRAPURI |
11030042 | MAN KUTA BARO |
11030058 | MAN MONTASIK |
11030066 | MAN SIBREH |
11030074 | MAS AL KAMAL |
11030082 | MAS AL-FAUZUL KABIR |
11030098 | MAS AL-MANAR |
11030107 | MAS AR RABUWAH |
11030115 | MAS ASAASUNNAJAAH |
11030123 | MAS DARUL IHSAN |
11030131 | MAS DARUZZAHIDIN |
11030147 | MAS LUKMAN HAKIM |
11030155 | MAS NURUL HIKMAH |
11030163 | MAS RUHUL ISLAM |
11030171 | MAS TGK CHIK OEMAR DIYAN |
11030187 | MAS ULUMUL QURAN |
11030195 | SMA LEMBAH SEULAWAH |
11030204 | SMA 1 KUTA BARO |
11030212 | SMA 1 MONTASIK |
11030228 | SMA 1 PULAU ACEH |
11030236 | SMA 2 SEULIMEUM |
11030244 | SMA ABULYATAMA |
11030252 | SMA BINA BANGSA |
11030268 | SMA BINA NUSA |
11030276 | SMA ISLAM AL FALAH |
11030284 | SMA IT AL-FITYAN |
11030292 | SMA LEUPUNG |
11030301 | SMA MALEM PUTRA 1 |
11030317 | SMA MALEM PUTRA 2 |
11030325 | SMA MIDEUEN PUNTOET |
11030333 | SMA MUHAMMADIYAH |
11030341 | SMA PUPUK ISKANDAR MUDA |
11030357 | SMA S DARUL HIJRAH |
11030365 | SMA S KUTA COT GLIE |
11030373 | SMA S. AL-ISTIQAMAH |
11030381 | SMA SWASTA BABUL MAGHFIRAH |
11030397 | SMA SWASTA CUT NYAKDHIEN |
11030406 | SMA TEUNGKU CHIK KUTA KARANG |
11030414 | SMAN 1 DARUL IMARAH |
11030422 | SMAN 1 DARUSSALAM |
11030438 | SMAN 1 INDRAPURI |
11030446 | SMAN 1 INGIN JAYA |
11030454 | SMAN 1 KOTA JANTHO |
11030462 | SMAN 1 KRUENG BARONA JAYA |
11030478 | SMAN 1 LHOKNGA |
11030486 | SMAN 1 LHOONG |
11030494 | SMAN 1 MESJID RAYA |
11030503 | SMAN 1 PEUKAN BADA |
11030511 | SMAN 1 SEULIMEUM |
11030527 | SMAN 1 SUKA MAKMUR |
11030535 | SMAN 2 MODAL BANGSA |
11030543 | SMK 1 JANTHO |
11030551 | SMK 1 MESJID RAYA |
11030567 | SMK KOTA JANTHO |
11039999 | SMA/SMK/MA LAIN-LAIN |
Leave a Reply