PETUNJUK PRAKTIKUM PENYELIDIKAN TANAH

BAB. I PENDAHULUAN
A. MAKSUD DAN TUJUAN
Penelitian geoteknik dimaksudkan untuk mengetahui dan mengevalusi kondisi lapisan tanah bawah permukaan dilokasi penelitian, yaitu Kelurahan Mariana Ilir Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin.
Tujuannya untuk mendapatkan data lithologi serta karakteristiknya , yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dan rekomendasi bagi rancangan bangun (design) untuk saluran. Selain itu juga diperlukan sebagai data penunjang pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi maupun perencana peralatan yang akan digunakan.
B. LINGKUP PEKERJAAN
1. Pekerjaan Persiapan :
Pekerjaan ini meliputi persiapan administrasi, persiapan peralatan berupa mesin sondir, alat handbor berikut perlengkapannya, transortasi peralatan dan personil kelapangan.
2. Pekerjaan Lapangan :
Penyondiran, dilaksanakan dengan menggunakan alat sondir berkapasitas 2,5 ton dan dilakukan sebanyak 2 (dua) titik. Pengujian dilakukan hingga mencapai kedalaman lapisan tanah keras dengan nilai perlawanan konus (qc) > 150 Kg/Cm2 atau jumlah hambatan pelekat > 2.500 Kg/Cm.
Jika tidak tercapai nilai tersebut penyondiran dilanjutkan hingga kedalaman 30,00 meter.
4. Penyusunan Laporan.
Meliputi penghitungan, interpretasi data, pengolahan data yang diperoleh dari hasil pengamatan/pengujian lapangan, sehingga dapat dihasilkan suatu kesimpulan. untuk acuan dasar perencanaan maupun bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang diinginkan.

BAB II PROSEDUR DAN HASIL PENYONDIRAN
A. PROSEDUR PEKERJAAN PENYONDIRAN
Berdasarkan hasil penyondiran data yang diperoleh seperti pada tabel 1 untuk data selengkapnya tercantum dalam lampiran.
Tabel 1 : Data Penyondiran Nilai Konus (qc) dan Jumlah Hambatan Pelekat (JHP).
Kode
Titik Kedalaman
( m ) Qc Maks
(kg/cm2) JHP
(kg/cm) Qc>30 kg/cm2
( m )
LM 17,60 178,88 871,99 6,80

B. DAYA DUKUNG TANAH
Nilai daya dukung tanah yang diizinkan adalah diperlukan sebagai acuan dasar dalam bidang perencanaan (design ) suatu pondasi.
Perhitungan nilai daya dukung ini dimaksudkan untuk mengetahui batasan kekuatan lapisan tanah yang bersangkutan jika untuk menahan beban pondasi suatu bangunan tidak terjadi keruntuhan akibat pengeseran lapisan tanah (shearing failure).
1. Daya Dukung Tanah Pondasi Dangkal ,
Perhitungan daya dukung izin tanah berdasarkan data hasil penyondiran menurut teori Mayerhof dengan mempertimbangkan terjadinya settlement maksimum 2,54 cm, dapat menggunakan persamaan pendekatan sebagai berikut :

dengan : qc = Tahanan ujung konus (kg/cm2).
qall = Daya dukung yang dizinkan.
B = Lebar dasar pondasi (m).
FK1; FK2= Nilai faktor keamanan 3 dan 5.
Sesuai dengan persamaan tersebut, untuk pondasi dangkal sesuai dengan ukuran dan kedalamannya daya dukung izin dimasing-masing Site seperti tabel 3.

2. Daya Dukung Tanah Pondasi Sumuran dan Tiang Pancang
Untuk menghitung besaran nilai daya dukung izin terhadap pondasi tiang/borepile berdasarkan data sondir dapat menggunakan persamaan sebagai berikut :

dengan : qc = Nilai tekanan ujung konus (kg/cm2)
A = Luas penampang pondasi (cm2)
JHP = Daya dukung yang diizinkan (kg/cm2)
Ө = Keliling penampang tiang (cm)
3, 5 = Nilai faktor keamanan

a. Pondasi Sumuran.
Persamaan tersebut diatas dapat digunakan untuk menghitung besaran nilai daya dukung tanah izin dengan mengabaikan nilai friksi tanah. Berdasarkan asumsi tersebut nilai daya dukung tanah izin untuk pondasi sumuran sesuai bentuk dan ukurannya dapat dilihat dalam tabel 4 – 5
Tabel 4 : Daya Dukung Pondas Sumuran 1,20 x 1,20 m

Tabel 5 : Daya Dukung Pondas Sumuran Ø 1,20 m

b. Pondasi Tiang Pancang / borepile
Berdasarkan per

BAB III KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN
1. Sesuai data hasil penyondiran, Nilai perlawanan >150 kg/cm² rata –rata dijumpai setelah mencapai kedalaman 7,60 meter dan untuk konus > 30 kg/cm² pada posisi titik LM di kedalaman 17,60 meter
2. Daya dukung tanah Izin, Sesuai jenis, ukuran dan kedalaman bahwa nilai daya dukung tanah izin berdasarkan data Sondir sebagai berikut :
 Pondas Dangkal

 Pondasi Sumuran,

 Pondasi Tiang / Borepile

B. SARAN :
1. Untuk bangunan kontruksi ringan atau konstruksi saluran, pondasi dangkal / setempat, dapat dilaksanakan, dan disarankan bagian dasar tapak pondasi diperkuat dengan cerucuk dolken.
2. Untuk bangunan kontruksi beban berat, jika mengacu data sondir hasil penelitan disarankan ujung tiang atau bor pile diposisikan dikedalaman 8,00 meter.
3. Untuk pondasi sumuran tidak disarankan dengan alasan bahwa mulai kedalaman 4,00 – 6,00 meter diprediksikan jenis tanah berupa lempung lanau pasir tufaan, biasanya ljenis lapisan tanah tersebut mempunyai sudut geser yang cukup besar.

LAMPIRAN HASIL PENGUJIAN

DATA SONDIR

Proyek : UBD Dikerjakan : TIM SOIL TEST
Lokasi : Mariana Tanggal : 28 05 1015
Sondir No. : 1 (Satu) Ground Surf. Level :

TOTAL
MANOMETER READ RESISTANCE LOCAL COMULATIVE
DEPTH (Kg/Cm2) (Kg/Cm2) FRICTION LOCAL
(M) (M2-M1)C2 FRICTION
First Second Conus=qc Frict.=fs (kg/cm) (kg/cm)
M1 M2 M1.Co (M2-M1)C1
1 2 3 4 5 6 7
0.00 0 0 0 0 0 0
.20 1 5 0.966944444 0.3481 6.962 6.962
.40 1 5 0.966944444 0.3481 6.962 13.924
.60 1 5 0.966944444 0.3481 6.962 20.886
.80 1 5 0.966944444 0.3481 6.962 27.848
1.00 1 5 0.966944444 0.3481 6.962 34.81
.20 1 5 0.966944444 0.3481 6.962 41.772
.40 1 5 0.966944444 0.3481 6.962 48.734
.60 1 5 0.966944444 0.3481 6.962 55.696
.80 1 5 0.966944444 0.3481 6.962 62.658
2.00 1 5 0.966944444 0.3481 6.962 69.62
.20 1 5 0.966944444 0.3481 6.962 76.582
.40 1 5 0.966944444 0.3481 6.962 83.544
.60 1 5 0.966944444 0.3481 6.962 90.506
.80 1 5 0.966944444 0.3481 6.962 97.468
3.00 1 5 0.966944444 0.3481 6.962 104.43
.20 5 10 4.834722222 0.435125 8.7025 113.1325
.40 5 10 4.834722222 0.435125 8.7025 121.835
.60 5 10 4.834722222 0.435125 8.7025 130.5375
.80 5 10 4.834722222 0.435125 8.7025 139.24
4.00 5 10 4.834722222 0.435125 8.7025 147.9425
.20 5 10 4.834722222 0.435125 8.7025 156.645
.40 5 10 4.834722222 0.435125 8.7025 165.3475
.60 5 10 4.834722222 0.435125 8.7025 174.05
.80 10 15 9.669444444 0.435125 8.7025 182.7525
5.00 10 15 9.669444444 0.435125 8.7025 191.455
.20 10 15 9.669444444 0.435125 8.7025 200.1575
.40 10 15 9.669444444 0.435125 8.7025 208.86
.60 10 15 9.669444444 0.435125 8.7025 217.5625
.80 10 15 9.669444444 0.435125 8.7025 226.265
6.00 10 15 9.669444444 0.435125 8.7025 234.9675
.20 10 15 9.669444444 0.435125 8.7025 243.67
.40 10 15 9.669444444 0.435125 8.7025 252.3725
.60 20 25 19.33888889 0.435125 8.7025 261.075
.80 20 25 19.33888889 0.435125 8.7025 269.7775
7.00 20 25 19.33888889 0.435125 8.7025 278.48
.20 20 25 19.33888889 0.435125 8.7025 287.1825
.40 20 25 19.33888889 0.435125 8.7025 295.885
.60 20 25 19.33888889 0.435125 8.7025 304.5875
.80 20 25 19.33888889 0.435125 8.7025 313.29
8.00 25 30 24.17361111 0.435125 8.7025 321.9925
.20 25 30 24.17361111 0.435125 8.7025 330.695
.40 25 30 24.17361111 0.435125 8.7025 339.3975
.60 25 30 24.17361111 0.435125 8.7025 348.1
.80 25 30 24.17361111 0.435125 8.7025 356.8025
9.00 25 30 24.17361111 0.435125 8.7025 365.505

DEPTH
(M)

MANOMETER READ
(Kg/Cm2)

RESISTANCE
(Kg/Cm2)

TOTAL
LOCAL
FRICTION
(M2-M1)C2
(kg/cm)

First Second Conus=qc Frict.=fs
M1 M2 M1.Co (M2-M1)C1
1 2 3 4 5 6 7
9 25 30 24.17361111 0.435125 8.7025 365.505
.20 25 30 24.17361111 0.435125 8.7025 374.2075
.40 25 30 24.17361111 0.435125 8.7025 382.91
.60 25 30 24.17361111 0.435125 8.7025 391.6125
.80 25 30 24.17361111 0.435125 8.7025 400.315
10 25 30 24.17361111 0.435125 8.7025 409.0175
.20 25 30 24.17361111 0.435125 8.7025 417.72
.40 25 30 24.17361111 0.435125 8.7025 426.4225
.60 20 25 19.33888889 0.435125 8.7025 435.125
.80 20 25 19.33888889 0.435125 8.7025 443.8275
11 25 30 24.17361111 0.435125 8.7025 452.53
.20 25 30 24.17361111 0.435125 8.7025 461.2325
.40 20 25 19.33888889 0.435125 8.7025 469.935
.60 20 25 19.33888889 0.435125 8.7025 478.6375
.80 20 25 19.33888889 0.435125 8.7025 487.34
12 20 25 19.33888889 0.435125 8.7025 496.0425
.20 20 25 19.33888889 0.435125 8.7025 504.745
.40 15 20 14.50416667 0.435125 8.7025 513.4475
.60 15 20 14.50416667 0.435125 8.7025 522.15
.80 20 25 19.33888889 0.435125 8.7025 530.8525
13 20 25 19.33888889 0.435125 8.7025 539.555
.20 20 25 19.33888889 0.435125 8.7025 548.2575
.40 20 25 19.33888889 0.435125 8.7025 556.96
.60 20 25 19.33888889 0.435125 8.7025 565.6625
.80 30 35 29.00833333 0.435125 8.7025 574.365
14 50 55 48.34722222 0.435125 8.7025 583.0675
.20 50 55 48.34722222 0.435125 8.7025 591.77
.40 70 90 67.68611111 1.7405 34.81 626.58
.60 110 115 106.3638889 0.435125 8.7025 635.2825
.80 110 115 106.3638889 0.435125 8.7025 643.985
15 70 75 67.68611111 0.435125 8.7025 652.6875
.20 70 75 67.68611111 0.435125 8.7025 661.39
.40 80 90 77.35555556 0.87025 17.405 678.795
.60 80 90 77.35555556 0.87025 17.405 696.2
.80 130 135 125.7027778 0.435125 8.7025 704.9025
16 130 135 125.7027778 0.435125 8.7025 713.605
.20 130 135 125.7027778 0.435125 8.7025 722.3075
.40 125 130 120.8680556 0.435125 8.7025 731.01
.60 20 30 19.33888889 0.87025 17.405 748.415
.80 35 40 33.84305556 0.435125 8.7025 757.1175
17 35 40 33.84305556 0.435125 8.7025 765.82
.20 35 40 33.84305556 0.435125 8.7025 774.5225
.40 35 40 33.84305556 0.435125 8.7025 783.225
.60 35 40 33.84305556 0.435125 8.7025 791.9275
.80 35 40 33.84305556 0.435125 8.7025 800.63
18 35 40 33.84305556 0.435125 8.7025 809.3325

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *